浄化センターの概要 浄化センターのしくみ 処理区域 浄化センターへの案内図
浄化センターの施設 処理概要 お問い合わせ 芦田川浄化センターのトップへもどる
項目 / 年度別 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 摘要 | ||||||
運転開始 | 昭和59年10月 | |||||||||||
処理区域面積(ha) | 7,192 | 7,125 | 7,147 | 7,301 | 7,273 | |||||||
処理区域人口(人) | 334,065 | 336,128 | 336,001 | 335,024 | 367,107 | |||||||
処理能力(m³/日) | 179,200 | 190,400 | 190,400 | 190,400 | 190,400 | |||||||
流入水量(m³/年) | 37,818,660 | 39,892,640 | 39,281,850 | 36,275,890 | 37,983,790 | |||||||
日平均(m³/日) | 103,330 | 109,295 | 107,622 | 99,386 | 103,781 | |||||||
水 質 |
流入水 | 放流水 | 流入水 | 放流水 | 流入水 | 放流水 | 流入水 | 放流水 | 流入水 | 放流水 | ||
BOD (mg/L) | 170 | 2.7 | 170 | 2.3 | 170 | 2.0 | 170 | 3.4 | 170 | 2.3 | ||
C-BOD (mg/L) | - | 0.9 | - | 0.7 | - | 0.7 | - | 0.8 | - | 0.7 | ||
COD (mg/L) | 95 | 11 | 95 | 10 | 97 | 11 | 98 | 11 | 95 | 10 | ||
浮遊物質 (mg/L) | 110 | 2 | 120 | ND | 130 | ND | 120 | ND | 120 | ND | ||
全窒素 (mg/L) | 31 | 17 | 31 | 17 | 31 | 17 | 31 | 18 | 30 | 18 | ||
全リン (mg/L) | 3.6 | 1.2 | 3.5 | 0.9 | 3.5 | 1.0 | 3.6 | 1.0 | 3.5 | 1.1 | ||
汚 濁 負 荷 量 |
COD (kg/日) | - | 1,166.7 | - | 1,090.1 | - | 1,177.6 | - | 1,074.9 | - | 1,056.3 | |
全窒素 (kg/日) | - | 1,762.0 | - | 1,855.5 | - | 1,854.1 | - | 1,857.9 | - | 1,860.6 | ||
全リン (kg/日) | - | 123.5 | - | 92.0 | - | 107.9 | - | 93.4 | - | 112.3 |
C-BODとは,硝化抑制試薬を加えて測定したBODのことである。
※詳細については,下水道公社の統計情報にある維持管理年報を参照
〒734-0056
広島県広島市南区向洋沖町1番1号
TEL 082-286-8200