浄化センターの概要 浄化センターのしくみ 処理区域 浄化センターへの案内図
浄化センターの施設 処理概要 お問い合わせ 沼田川浄化センターのトップへもどる
項目 / 年度別 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | 摘要 | ||||||
運転開始 | 平成8年3月 | |||||||||||
処理区域面積(ha) | 1,459 | 1,470 | 1,476 | 1,484 | 1,485 | |||||||
処理区域人口(人) | 48,670 | 48,849 | 48,937 | 48,524 | 48,192 | |||||||
処理能力(m³/日) | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | |||||||
流入水量(m³/年) | 4,414,851 | 4,784,267 | 5,210,469 | 5,244,430 | 5,210,645 | |||||||
日平均(m³/日) | 12,095 | 13,072 | 14,275 | 14,368 | 14,276 | |||||||
水 質 |
流入水 | 放流水 | 流入水 | 放流水 | 流入水 | 放流水 | 流入水 | 放流水 | 流入水 | 放流水 | ||
BOD (mg/L) | 200 | 2.7 | 200 | 3.6 | 180 | 3.9 | 180 | 2.9 | 180 | 2.7 | ||
C-BOD (mg/L) | - | 2.3 | - | 2.2 | - | 3.0 | - | 2.7 | - | 2.5 | ||
COD (mg/L) | 120 | 9.8 | 120 | 11 | 120 | 11 | 120 | 12 | 120 | 12 | ||
浮遊物質 (mg/L) | 150 | 3 | 160 | 3 | 160 | 4 | 160 | 3 | 170 | 3 | ||
全窒素 (mg/L) | 27 | 7.9 | 30 | 14 | 31 | 9.7 | 28 | 9.5 | 28 | 8.7 | ||
全リン (mg/L) | 4.0 | 0.4 | 4.2 | 0.5 | 4.8 | 0.9 | 5.1 | 0.9 | 4.8 | 1.1 | ||
汚 濁 負 荷 量 |
COD (kg/日) | - | 120.0 | - | 135.3 | - | 163.6 | - | 138.2 | - | 140.5 | |
全窒素 (kg/日) | - | 105.5 | - | 190.8 | - | 153.7 | - | 145.2 | - | 140.4 | ||
全リン (kg/日) | - | 5.1 | - | 7.0 | - | 12.3 | - | 13.8 | - | 15.1 |
C-BODとは,硝化抑制試薬を加えて測定したBODのことである。
※詳細については,下水道公社の統計情報にある維持管理年報を参照
〒734-0056
広島県広島市南区向洋沖町1番1号
TEL 082-286-8200