浄化センターの概要 浄化センターのしくみ 処理区域 浄化センターへの案内図
浄化センターの施設 処理概要 お問い合わせ 太田川東部浄化センターのトップへもどる
項目 /年度別 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | 摘要 | ||||||
運転開始 | 昭和63年10月 | |||||||||||
処理区域面積(ha) | 4,321 | 4,291 | 4,297 | 4,309 | 4,317 | |||||||
処理区域人口(人) | 312,328 | 310,659 | 309,959 | 308,723 | 309,378 | |||||||
処理能力(m³/日) | 148,380 | 148,380 | 148,380 | 148,380 | 148,380 | |||||||
流入水量(m³/年) | 35,240,682 | 34,327,644 | 35,288,570 | 35,371,017 | 32,920,071 | |||||||
日平均(m³/日) | 96,550 | 93,791 | 96,681 | 96,907 | 90,192 | |||||||
水 質 |
流入水 | 放流水 | 流入水 | 放流水 | 流入水 | 放流水 | 流入水 | 放流水 | 流入水 | 放流水 | ||
BOD (mg/L) | 170 | 1.9 | 170 | 1.6 | 170 | 1.3 | 170 | 1.4 | 180 | 1.6 | ||
C-BOD (mg/L) | - | 1.0 | - | 0.8 | - | 0.8 | - | 0.9 | - | 1.1 | ||
COD (mg/L) | 100 | 7.1 | 100 | 7.2 | 100 | 7.1 | 110 | 7.1 | 120 | 7.6 | ||
浮遊物質 (mg/L) | 140 | ND | 130 | ND | 130 | ND | 130 | ND | 150 | ND | ||
全窒素 (mg/L) | 30 | 15 | 29 | 16 | 28 | 15 | 28 | 15 | 31 | 16 | ||
全リン (mg/L) | 3.7 | 0.7 | 3.7 | 0.7 | 3.3 | 0.8 | 3.3 | 0.9 | 3.7 | 0.7 | ||
汚 濁 負 荷 量 |
COD (kg/日) | - | 663.7 | - | 662.4 | - | 667.6 | - | 674.8 | - | 670.0 | |
全窒素 (kg/日) | - | 1,420.5 | - | 1,439.0 | - | 1,437.1 | - | 1,416.2 | - | 1,417.0 | ||
全リン (kg/日) | - | 61.5 | - | 56.6 | - | 65.2 | - | 70.2 | - | 52.7 |
C-BODとは,硝化抑制試薬を加えて測定したBODのことである。
※詳細については,下水道公社の統計情報にある維持管理年報を参照
〒734-0056
広島県広島市南区向洋沖町1番1号
TEL 082-286-8200